Area code 484
101 numbers in area code 484 drew 3 or more complaints to the FTC’s Do Not Call list in the last 12 months, 397 complaints in all.
Reported by the people who got the calls; the FTC does not check each report. Scammers can show any number, so a real person’s number can be reported too.
- reported numbers
- 101
- complaints in 12 months
- 397
- said it was a recording
- 51%
What people reported these numbers as
Share of all 397 complaints counted for the numbers below:
| Subject | Share |
|---|---|
| Other | 34% |
| Reducing your debt | 22% |
| A dropped call or no message | 18% |
| Pretending to be the government, a business or family | 15% |
| No subject given | 5% |
Most complaints came from Pennsylvania, California, Florida.
The 100 most reported numbers
- (484) 260-3012 31 complaints, last October 7, 2026
- (484) 403-1887 9 complaints, last September 14, 2026
- (484) 848-3471 9 complaints, last August 17, 2026
- (484) 306-2366 7 complaints, last March 6, 2026
- (484) 809-7672 7 complaints, last July 29, 2026
- (484) 225-7834 6 complaints, last May 26, 2026
- (484) 324-0889 6 complaints, last August 12, 2026
- (484) 339-5449 6 complaints, last February 13, 2026
- (484) 409-2749 6 complaints, last March 6, 2026
- (484) 616-3904 6 complaints, last July 6, 2026
- (484) 229-3968 5 complaints, last October 9, 2026
- (484) 261-7363 5 complaints, last November 25, 2025
- (484) 328-6308 5 complaints, last August 26, 2026
- (484) 372-3826 5 complaints, last May 20, 2026
- (484) 474-9507 5 complaints, last June 11, 2026
- (484) 526-3150 5 complaints, last May 15, 2026
- (484) 670-1350 5 complaints, last May 9, 2026
- (484) 859-0989 5 complaints, last February 13, 2026
- (484) 962-2886 5 complaints, last September 6, 2026
- (484) 205-8094 4 complaints, last July 15, 2026
- (484) 206-9892 4 complaints, last April 26, 2026
- (484) 218-7854 4 complaints, last August 3, 2026
- (484) 289-3181 4 complaints, last September 3, 2026
- (484) 299-3258 4 complaints, last May 8, 2026
- (484) 302-7709 4 complaints, last February 18, 2026
- (484) 432-2103 4 complaints, last September 22, 2026
- (484) 799-9029 4 complaints, last February 12, 2026
- (484) 806-7520 4 complaints, last September 28, 2026
- (484) 834-2776 4 complaints, last September 3, 2026
- (484) 842-6614 4 complaints, last September 11, 2026
- (484) 880-4363 4 complaints, last August 5, 2026
- (484) 998-1234 4 complaints, last May 21, 2026
- (484) 203-3532 3 complaints, last September 9, 2026
- (484) 205-0764 3 complaints, last June 12, 2026
- (484) 205-8097 3 complaints, last July 30, 2026
- (484) 205-9574 3 complaints, last August 31, 2026
- (484) 206-8628 3 complaints, last May 31, 2026
- (484) 212-4754 3 complaints, last September 25, 2026
- (484) 218-7851 3 complaints, last August 3, 2026
- (484) 224-1646 3 complaints, last October 6, 2026
- (484) 224-4623 3 complaints, last March 30, 2026
- (484) 229-6912 3 complaints, last February 2, 2026
- (484) 255-0125 3 complaints, last September 21, 2026
- (484) 275-1260 3 complaints, last June 17, 2026
- (484) 285-5464 3 complaints, last August 22, 2026
- (484) 297-6503 3 complaints, last August 25, 2026
- (484) 299-9335 3 complaints, last May 18, 2026
- (484) 302-7371 3 complaints, last March 6, 2026
- (484) 313-8384 3 complaints, last May 5, 2026
- (484) 339-7037 3 complaints, last June 19, 2026
- (484) 362-2450 3 complaints, last May 13, 2026
- (484) 367-8424 3 complaints, last July 22, 2026
- (484) 398-2770 3 complaints, last August 27, 2026
- (484) 404-2866 3 complaints, last May 21, 2026
- (484) 404-3680 3 complaints, last July 3, 2026
- (484) 408-6054 3 complaints, last February 12, 2026
- (484) 440-9251 3 complaints, last December 15, 2025
- (484) 451-4139 3 complaints, last June 10, 2026
- (484) 474-9497 3 complaints, last April 28, 2026
- (484) 481-0808 3 complaints, last February 2, 2026
- (484) 481-1953 3 complaints, last August 9, 2026
- (484) 481-5782 3 complaints, last July 23, 2026
- (484) 481-9721 3 complaints, last June 15, 2026
- (484) 488-6613 3 complaints, last July 6, 2026
- (484) 488-8933 3 complaints, last January 31, 2026
- (484) 495-4504 3 complaints, last March 15, 2026
- (484) 518-1612 3 complaints, last June 24, 2026
- (484) 518-1953 3 complaints, last May 28, 2026
- (484) 518-1988 3 complaints, last August 17, 2026
- (484) 532-5444 3 complaints, last April 7, 2026
- (484) 532-8088 3 complaints, last February 27, 2026
- (484) 670-1950 3 complaints, last September 2, 2026
- (484) 699-9488 3 complaints, last September 21, 2026
- (484) 709-0741 3 complaints, last August 4, 2026
- (484) 715-8570 3 complaints, last January 14, 2026
- (484) 715-9301 3 complaints, last April 27, 2026
- (484) 759-0942 3 complaints, last April 15, 2026
- (484) 799-7843 3 complaints, last May 28, 2026
- (484) 812-3205 3 complaints, last May 22, 2026
- (484) 834-1753 3 complaints, last July 15, 2026
- (484) 850-1614 3 complaints, last June 9, 2026
- (484) 850-1633 3 complaints, last May 10, 2026
- (484) 893-4436 3 complaints, last February 17, 2026
- (484) 946-1319 3 complaints, last September 12, 2026
- (484) 960-7628 3 complaints, last July 28, 2026
- (484) 962-2893 3 complaints, last September 4, 2026
- (484) 962-3576 3 complaints, last June 3, 2026
- (484) 964-3929 3 complaints, last June 18, 2026
- (484) 964-7664 3 complaints, last February 24, 2026
- (484) 964-7952 3 complaints, last September 8, 2026
- (484) 964-8810 3 complaints, last November 24, 2025
- (484) 968-5598 3 complaints, last June 13, 2026
- (484) 968-5795 3 complaints, last July 15, 2026
- (484) 970-3206 3 complaints, last April 13, 2026
- (484) 972-3513 3 complaints, last May 23, 2026
- (484) 973-3483 3 complaints, last April 24, 2026
- (484) 973-3709 3 complaints, last May 4, 2026
- (484) 990-0646 3 complaints, last August 12, 2026
- (484) 990-4864 3 complaints, last August 5, 2026
- (484) 990-8555 3 complaints, last March 2, 2026
Got a call from one of these?
Don’t call back a number you don’t know, and never give a code, a password, card details or money to a caller you didn’t expect.
Let Vicem answer the next unknown call.
- Works when your phone is off.
- Spam calls it turns away never count against your minutes.
- Junk calls and texts are handled without interrupting you.
Free for 3 days.
Where this comes from
The FTC publishes the Do Not Call complaints it gets each weekday. A number is listed here once 3 or more complaints about it came in on at least two days in the last 12 months, counted through . Nothing on this page comes from Vicem’s own calls. FTC Do Not Call data