Area code 708
155 numbers in area code 708 drew 3 or more complaints to the FTC’s Do Not Call list in the last 12 months, 697 complaints in all.
Reported by the people who got the calls; the FTC does not check each report. Scammers can show any number, so a real person’s number can be reported too.
- reported numbers
- 155
- complaints in 12 months
- 697
- said it was a recording
- 62%
What people reported these numbers as
Share of all 697 complaints counted for the numbers below:
| Subject | Share |
|---|---|
| Other | 41% |
| A dropped call or no message | 20% |
| Reducing your debt | 17% |
| Pretending to be the government, a business or family | 6% |
| Home improvement & cleaning | 5% |
Most complaints came from Illinois, California, Florida.
The 100 most reported numbers
- (708) 766-8761 30 complaints, last June 5, 2026
- (708) 230-0475 14 complaints, last August 5, 2026
- (708) 230-0485 14 complaints, last July 31, 2026
- (708) 230-0480 13 complaints, last August 4, 2026
- (708) 996-1152 12 complaints, last February 27, 2026
- (708) 230-0481 11 complaints, last July 31, 2026
- (708) 230-0482 11 complaints, last July 30, 2026
- (708) 230-0483 11 complaints, last July 29, 2026
- (708) 230-0453 9 complaints, last August 1, 2026
- (708) 230-0479 9 complaints, last July 31, 2026
- (708) 230-0484 9 complaints, last August 5, 2026
- (708) 260-2977 9 complaints, last September 14, 2026
- (708) 493-4317 9 complaints, last September 29, 2026
- (708) 230-0455 8 complaints, last August 4, 2026
- (708) 230-0474 8 complaints, last August 1, 2026
- (708) 230-0476 8 complaints, last July 30, 2026
- (708) 230-0478 8 complaints, last August 4, 2026
- (708) 235-1581 8 complaints, last August 11, 2026
- (708) 847-4858 8 complaints, last May 29, 2026
- (708) 230-0452 7 complaints, last June 26, 2026
- (708) 607-1769 7 complaints, last December 27, 2025
- (708) 803-9640 7 complaints, last June 9, 2026
- (708) 230-0449 6 complaints, last July 21, 2026
- (708) 260-2976 6 complaints, last June 26, 2026
- (708) 350-6613 6 complaints, last June 2, 2026
- (708) 401-9520 6 complaints, last January 11, 2026
- (708) 803-8762 6 complaints, last August 29, 2026
- (708) 230-0446 5 complaints, last May 29, 2026
- (708) 230-0447 5 complaints, last May 27, 2026
- (708) 230-0450 5 complaints, last June 25, 2026
- (708) 392-0046 5 complaints, last March 13, 2026
- (708) 419-5982 5 complaints, last September 14, 2026
- (708) 513-1115 5 complaints, last February 22, 2026
- (708) 522-5667 5 complaints, last February 24, 2026
- (708) 542-1000 5 complaints, last October 8, 2026
- (708) 554-7497 5 complaints, last December 10, 2025
- (708) 694-9234 5 complaints, last March 19, 2026
- (708) 840-3916 5 complaints, last July 1, 2026
- (708) 885-6826 5 complaints, last October 5, 2026
- (708) 888-9262 5 complaints, last September 26, 2026
- (708) 232-9713 4 complaints, last October 12, 2026
- (708) 246-7794 4 complaints, last June 10, 2026
- (708) 249-4462 4 complaints, last September 12, 2026
- (708) 260-2982 4 complaints, last August 4, 2026
- (708) 302-1703 4 complaints, last May 16, 2026
- (708) 304-1632 4 complaints, last August 5, 2026
- (708) 306-9603 4 complaints, last August 3, 2026
- (708) 321-1584 4 complaints, last June 20, 2026
- (708) 321-1628 4 complaints, last May 29, 2026
- (708) 367-6264 4 complaints, last July 13, 2026
- (708) 400-9721 4 complaints, last August 11, 2026
- (708) 419-5733 4 complaints, last August 28, 2026
- (708) 419-5740 4 complaints, last July 31, 2026
- (708) 455-0906 4 complaints, last September 29, 2026
- (708) 534-0008 4 complaints, last December 4, 2025
- (708) 536-5415 4 complaints, last August 25, 2026
- (708) 716-8683 4 complaints, last August 28, 2026
- (708) 719-5432 4 complaints, last September 9, 2026
- (708) 726-8064 4 complaints, last December 9, 2025
- (708) 730-9698 4 complaints, last September 29, 2026
- (708) 741-3045 4 complaints, last June 13, 2026
- (708) 773-6833 4 complaints, last March 11, 2026
- (708) 777-2630 4 complaints, last November 25, 2025
- (708) 803-8401 4 complaints, last August 19, 2026
- (708) 844-7573 4 complaints, last August 25, 2026
- (708) 874-0867 4 complaints, last August 16, 2026
- (708) 888-9461 4 complaints, last April 23, 2026
- (708) 230-0445 3 complaints, last April 1, 2026
- (708) 230-0451 3 complaints, last June 9, 2026
- (708) 255-1242 3 complaints, last June 30, 2026
- (708) 273-6977 3 complaints, last September 11, 2026
- (708) 274-4293 3 complaints, last September 4, 2026
- (708) 290-3898 3 complaints, last January 29, 2026
- (708) 290-6337 3 complaints, last January 22, 2026
- (708) 303-6218 3 complaints, last May 14, 2026
- (708) 321-1456 3 complaints, last August 15, 2026
- (708) 321-1503 3 complaints, last February 27, 2026
- (708) 321-1590 3 complaints, last July 1, 2026
- (708) 325-8638 3 complaints, last January 12, 2026
- (708) 328-7754 3 complaints, last February 18, 2026
- (708) 340-0562 3 complaints, last March 13, 2026
- (708) 340-1416 3 complaints, last March 15, 2026
- (708) 357-9272 3 complaints, last January 7, 2026
- (708) 401-7016 3 complaints, last October 2, 2026
- (708) 412-8876 3 complaints, last October 6, 2026
- (708) 419-5720 3 complaints, last August 27, 2026
- (708) 432-2033 3 complaints, last July 28, 2026
- (708) 437-4065 3 complaints, last May 12, 2026
- (708) 481-4447 3 complaints, last July 30, 2026
- (708) 493-4769 3 complaints, last September 29, 2026
- (708) 512-1925 3 complaints, last August 5, 2026
- (708) 520-9856 3 complaints, last September 24, 2026
- (708) 536-9084 3 complaints, last April 6, 2026
- (708) 536-9087 3 complaints, last April 7, 2026
- (708) 550-2102 3 complaints, last October 7, 2026
- (708) 554-2968 3 complaints, last September 18, 2026
- (708) 564-3579 3 complaints, last February 20, 2026
- (708) 586-6050 3 complaints, last March 31, 2026
- (708) 593-1805 3 complaints, last March 24, 2026
- (708) 621-5448 3 complaints, last August 29, 2026
Got a call from one of these?
Don’t call back a number you don’t know, and never give a code, a password, card details or money to a caller you didn’t expect.
Let Vicem answer the next unknown call.
- Works when your phone is off.
- Spam calls it turns away never count against your minutes.
- Junk calls and texts are handled without interrupting you.
Free for 3 days.
Where this comes from
The FTC publishes the Do Not Call complaints it gets each weekday. A number is listed here once 3 or more complaints about it came in on at least two days in the last 12 months, counted through . Nothing on this page comes from Vicem’s own calls. FTC Do Not Call data